配件
※3D振鏡模組為選配套件,可搭配任一雷射源。
光纖雷射打標機
| 雷射最大功率 | 20W | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率可調範圍 | 1-600 KHZ | 1-600 KHZ | 1-600 KHZ | 1-4000 KHZ | 1-4000 KHZ | 1-4000 KHZ | 1-4000 KHZ |
| 脈衝寬度 | 200 ns | 200 ns | 200 ns | 2~500 ns | 2~500 ns | 2~500 ns | 2~500 ns |
| 雷射波長 | 1064nm | ||||||
| 雕刻範圍 | 100*100mm~300*300mm(選配) | ||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||||
| 控制軟體 | 選配 | ||||||
| 振鏡頭 | 高速振鏡 / 可選配SCANLAB | ||||||
| 相容性 | 支援Windows全系列 | ||||||
| 支援格式 | 可匯入dwg、dxf、AI、plt、bmp、tif、cmp、cal、clp、cur、eps、emf、fpx、ico、wmf、psd、png、jpg、tga、pcx...等多種檔案格式。 | ||||||
| 標準配備 | 外置紅光、對位紅光、腳踏板 | ||||||
| 消耗功率 | 1KVA | ||||||
| 工作溫度 | 0-40度 | ||||||
| 工作電壓 | 單相AC110 50/60Hz、單相AC220 50/60Hz(需求地線) | ||||||
UV雷射打標機
| 雷射最大功率 | 3W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|
| 可調頻率範圍 | 20-150 KHz | 20-150 KHz | 40-300 KHz |
| 雷射波長 | 355nm | ||
| 雕刻範圍 | 100*100mm~300*300mm | ||
| 冷卻方式 | 水冷/風冷 (若無法控制環境濕度/溫度,建議選配水冷) | ||
| 控制軟體 | 選配 | ||
| 振鏡頭 | 標準 | ||
| 相容性 | 支援Windows全系列 | ||
| 支援格式 | 可匯入dwg、dxf、AI、plt、bmp、tif、cmp、cal、clp、cur、eps、emf、fpx、ico、wmf、psd、png、jpg、tga、pcx...等多種檔案格式。 | ||
| 標準配備 | 外置紅光、對位紅光、腳踏板 | ||
| 消耗功率 | 2KVA | ||
| 工作溫度 | 25度 | ||
| 工作電壓 | 單相AC220 50/60Hz(需求地線) | ||
※設備更新快速,請以報價規格為主。





